| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 79.746.835 | 88.888.889 | 84.317.862 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 8.333.333 | 116.300.366 | 69.885.637 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 36.607.143 | 308.888.889 | 117.790.694 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 66.666.667 | 180.882.353 | 110.194.625 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 9
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 119.271.526 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 2.981.788.150 đ
