| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 0 | 0 | 0 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 77.952.756 | 98.039.216 | 84.593.147 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 17.384.615 | 278.000.000 | 121.027.192 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 27.678.571 | 145.000.000 | 86.293.664 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 10
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 75.997.355 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 1.899.933.875 đ
