| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 30.333.333 | 87.704.918 | 69.949.637 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 34.920.635 | 111.409.396 | 73.288.049 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 69.117.647 | 301.562.500 | 126.511.311 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 23.333.333 | 117.041.199 | 78.247.793 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 15
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 79.341.238 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 1.983.530.950 đ
