| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 64.983.333 | 74.536.364 | 69.759.849 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 0 | 0 | 0 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 16.666.667 | 202.380.952 | 136.689.180 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 93.220.339 | 179.487.179 | 134.219.922 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 1
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 95.330.289 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 2.383.257.225 đ
