| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 0 | 0 | 0 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 179.940 | 179.940 | 179.940 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 40.760.870 | 407.969.639 | 212.747.169 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 20.937.500 | 209.375.000 | 153.814.216 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 7
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 179.940 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 4.498.500 đ
