| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 0 | 0 | 0 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 7.299.270 | 7.299.270 | 7.299.270 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 20.769.231 | 200.000.000 | 107.490.133 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 23.333.333 | 172.727.273 | 97.640.876 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 10
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 22.099.757 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 552.493.925 đ
