| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 0 | 0 | 0 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 20.614.035 | 20.614.035 | 20.614.035 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 76.315.789 | 457.142.857 | 260.003.671 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 36.818.182 | 262.222.222 | 126.664.004 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 2
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 38.369.322 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 959.233.050 đ
