| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 77.333.333 | 77.333.333 | 77.333.333 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 94.736.842 | 145.648.313 | 119.136.943 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 21.833.333 | 211.111.111 | 135.753.457 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 43.750.000 | 152.777.778 | 126.240.711 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 24
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 113.485.239 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 2.837.130.975 đ
