| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 0 | 0 | 0 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 52.142.857 | 375.180.375 | 245.011.158 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 25.510.204 | 250.000.000 | 135.623.725 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 1
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 131.686.992 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 3.292.174.800 đ
