| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 0 | 0 | 0 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 14.457.831 | 55.000.000 | 34.728.916 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 44.534.413 | 625.000.000 | 318.683.668 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 40.576.923 | 255.555.556 | 102.942.669 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 3
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 35.652.610 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 891.315.250 đ
