| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 0 | 0 | 0 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 26.666.667 | 26.666.667 | 26.666.667 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 45.487.500 | 447.368.421 | 244.779.531 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 19.310.345 | 268.235.294 | 129.009.855 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 7
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 26.666.667 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 666.666.675 đ
