| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 0 | 0 | 0 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 16.867.470 | 16.867.470 | 16.867.470 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 58.333.333 | 190.114.068 | 113.672.532 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 38.333.333 | 142.361.111 | 91.076.114 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 7
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 66.908.312 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 1.672.707.800 đ
