| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 0 | 0 | 0 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 14.457.831 | 14.457.831 | 14.457.831 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 29.857.143 | 300.000.000 | 123.973.235 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 14.571.429 | 150.537.634 | 69.134.069 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 9
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 14.457.831 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 361.445.775 đ
