| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 52.000.000 | 316.666.667 | 220.807.856 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 23.766.234 | 330.000.000 | 169.177.564 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 2
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 40.548.156 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 1.013.703.900 đ
