| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 53.571.429 | 92.307.692 | 83.741.599 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 31.250.000 | 103.333.333 | 71.333.333 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 68.478.261 | 179.166.667 | 118.799.446 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 67.777.778 | 122.619.048 | 92.662.669 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 15
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 59.099.841 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 1.477.496.025 đ
