Giá bất động sản Phường Hiệp Tân
Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Xem bản đồ giá Phường Hiệp TânĐịa giới hành chính cũ và mới
Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh: địa chỉ cũ và mới
Theo Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh (cũ) đã được sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thành các xã/phường mới. Tra cứu ngay để xem địa chỉ mới, ranh giới và nghị quyết liên quan.
Tra cứu xã/phường mớiPhường Hiệp Tân là 1 trong 11 xã (phường/ thị trấn) thuộc Quận Tân Phú bao gồm:
| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 0 | 0 | 0 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 83.076.923 | 110.833.333 | 95.303.419 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 93.000.000 | 187.500.000 | 134.656.796 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 76.712.329 | 142.857.143 | 113.097.058 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường Hiệp Tân
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 73.701.465 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 1.842.536.625 đ
Tin đăng thực tế tại Phường Hiệp Tân
20 tin đang rao bán trên datngop.com — nguồn khác với bảng giá tham khảo bên trên.
Thấp nhất
75.000.000 đ/m²
Trung bình
111.914.710 đ/m²
Cao nhất
160.088.325 đ/m²
Giá đất Nhà nước tại Phường Phú Thạnh
Theo Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND, áp dụng cho phường/xã mới sau sáp nhập.
| Tuyến đường | Đoạn | Giá đất ở (đ/m²) |
|---|---|---|
| BÌNH LONG | NGUYỄN SƠN — NGÃ TƯ 4 XÃ | 77.800.000 |
| CHU THIÊN | NGUYỄN MỸ CA — TÔ HIỆU | 81.000.000 |
| ĐINH LIỆT | NGUYỄN SƠN — LÊ NIỆM | 81.000.000 |
| ĐỖ BÍ | — | 69.300.000 |
| ĐỖ ĐỨC DỤC | NGUYỄN SƠN — THẠCH LAM | 75.000.000 |
| ĐƯỜNG A KHU ADC | THOẠI NGỌC HẦU — CUỐI ĐƯỜNG | 68.900.000 |
| ĐƯỜNG B KHU ADC | THOẠI NGỌC HẦU — CUỐI ĐƯỜNG | 68.900.000 |
| ĐƯỜNG CÂY KEO | LŨY BÁN BÍCH — TÔ HIỆU | 95.200.000 |
| DƯƠNG KHUÊ | LŨY BÁN BÍCH — TÔ HIỆU | 81.000.000 |
| HIỀN VƯƠNG | VĂN CAO — PHAN VĂN NĂM | 89.100.000 |
| HÒA BÌNH | LŨY BÁN BÍCH — NGÃ TƯ 4 XÃ | 87.500.000 |
| HOÀNG THIỀU HOA | THẠCH LAM — HOÀ BÌNH | 89.100.000 |
| HOÀNG XUÂN HOÀNH | LŨY BÁN BÍCH — CUỐI ĐƯỜNG | 68.900.000 |
| HUỲNH VĂN MỘT | LŨY BÁN BÍCH — TÔ HIỆU | 71.300.000 |
| LÊ CAO LÃNG | — | 70.900.000 |
| LÊ KHÔI | — | 81.000.000 |
| LÊ LÂM | — | 81.000.000 |
| LÊ LỘ | NGUYỄN SƠN — THẠCH LAM | 96.400.000 |
| LÊ NIỆM | — | 79.400.000 |
| LÊ QUANG CHIỂU | — | 63.200.000 |
