| Giá đất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá đất mặt tiền | 2.465.753 | 10.880.338 | 6.893.141 |
| Giá đất hẻm/ngõ | 0 | 0 | 0 |
| Giá nhà | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình |
|---|---|---|---|
| Giá nhà mặt tiền | 13.913.043 | 114.825.581 | 39.748.608 |
| Giá nhà hẻm/ngõ | 19.811.321 | 32.307.692 | 24.903.607 |
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
Ước tính giá trị BĐS tại Phường 2
Theo giá trung bình khảo sát, chỉ để tham khảo.
- Đơn giá trung bình
- 14.215.859 đ/m²
- Giá trị ước tính
- 355.396.475 đ
