Đất phổ biến Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng | Giá/m²
Đinh Văn
Nam Ban
Đạ Đờn
Đan Phượng
Đông Thanh
Gia Lâm
Hoài Đức
Liên Hà
Mê Linh
Nam Hà
Phi Tô
Phúc Thọ
Phú Sơn
Tân Hà
Tân Thanh
Tân Văn
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Đinh Văn | 11.784.382 | 0 | 9.930.833 | 3.398.017 | 3.398.017 | 0 |
| Thị trấn Nam Ban | 2.664.770 | 2.370.358 | 2.706.519 | 7.900.000 | 0 | 0 |
| Xã Đạ Đờn | 1.105.508 | 7.377.049 | 742.857 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đan Phượng | 915.508 | 361.049 | 1.138.614 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đông Thanh | 4.170.289 | 3.080.400 | 3.645.909 | 12.857.143 | 0 | 12.857.143 |
| Xã Gia Lâm | 2.186.663 | 0 | 4.204.164 | 6.023.391 | 0 | 3.715.937 |
| Xã Hoài Đức | 1.240.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Liên Hà | 780.797 | 0 | 685.430 | 2.450.000 | 2.450.000 | 0 |
| Xã Mê Linh | 3.090.012 | 3.519.024 | 1.778.242 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Nam Hà | 1.837.038 | 1.144.539 | 1.988.530 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| Xã Phi Tô | 880.791 | 0 | 1.113.896 | 3.433.333 | 0 | 3.433.333 |
| Xã Phúc Thọ | 3.251.964 | 0 | 2.402.430 | 2.066.667 | 2.066.667 | 0 |
| Xã Phú Sơn | 1.795.530 | 0 | 120.192 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Hà | 201.067.019 | 0 | 2.012.559 | 6.007.143 | 6.007.143 | 0 |
| Xã Tân Thanh | 378.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Văn | 1.845.838 | 0 | 973.966 | 0 | 0 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
