Huyện Hoằng Hóa thuộc tỉnh Thanh Hóa bao gồm:
- Thị trấn Bút Sơn
- Xã Hoằng Cát
- Xã Hoằng Châu
- Xã Hoằng Đạo
- Xã Hoằng Đạt
- Xã Hoằng Đông
- Xã Hoằng Đồng
- Xã Hoằng Đức
- Xã Hoằng Giang
- Xã Hoằng Hà
- Xã Hoằng Hải
- Xã Hoằng Hợp
- Xã Hoằng Kim
- Xã Hoằng Lộc
- Xã Hoằng Lưu
- Xã Hoằng Ngọc
- Xã Hoằng Phong
- Xã Hoằng Phú
- Xã Hoằng Phụ
- Xã Hoằng Phượng
- Xã Hoằng Quý
- Xã Hoằng Quỳ
- Xã Hoằng Sơn
- Xã Hoằng Sơn
- Xã Hoằng Tân
- Xã Hoằng Thái
- Xã Hoằng Thắng
- Xã Hoằng Thanh
- Xã Hoằng Thành
- Xã Hoằng Thịnh
- Xã Hoằng Tiến
- Xã Hoằng Trạch
- Xã Hoằng Trinh
- Xã Hoằng Trung
- Xã Hoằng Trường
- Xã Hoằng Xuân
- Xã Hoằng Xuyên
- Xã Hoằng Yến
Đất phổ biến Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa | Giá/m²
Bút Sơn
Hoằng Cát
Hoằng Châu
Hoằng Đạo
Hoằng Đạt
Hoằng Đông
Hoằng Đồng
Hoằng Đức
Hoằng Giang
Hoằng Hà
Hoằng Hải
Hoằng Hợp
Hoằng Kim
Hoằng Lộc
Hoằng Lưu
Hoằng Ngọc
Hoằng Phong
Hoằng Phú
Hoằng Phụ
Hoằng Phượng
Hoằng Quý
Hoằng Quỳ
Hoằng Sơn
Hoằng Sơn
Hoằng Tân
Hoằng Thái
Hoằng Thắng
Hoằng Thanh
Hoằng Thành
Hoằng Thịnh
Hoằng Tiến
Hoằng Trạch
Hoằng Trinh
Hoằng Trung
Hoằng Trường
Hoằng Xuân
Hoằng Xuyên
Hoằng Yến
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Bút Sơn | 10.333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Cát | 11.880.927 | 0 | 10.055.908 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Châu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Đạo | 5.833.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Đạt | 20.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Đông | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Đồng | 12.640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Đức | 11.231.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Hà | 0 | 4.538.578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Hải | 13.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Hợp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Lộc | 16.316.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Lưu | 6.619.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Ngọc | 9.539.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Phong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Phú | 12.701.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Phụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Phượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Quý | 12.333.333 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Quỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Tân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Thái | 9.633.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Thắng | 12.533.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Thanh | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Thành | 10.188.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Thịnh | 12.551.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Tiến | 17.416.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Trạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Trinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Trung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Trường | 29.538.135 | 0 | 31.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Xuân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Xuyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoằng Yến | 15.555.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
