Huyện Hàm Tân thuộc tỉnh Bình Thuận bao gồm:
Đất phổ biến Huyện Hàm Tân, Bình Thuận | Giá/m²
Tân Minh
Tân Nghĩa
Sông Phan
Sơn Mỹ
Tân Đức
Tân Hà
Tân Phúc
Tân Thắng
Tân Xuân
Thắng Hải
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Tân Minh | 139.871.162 | 0 | 0 | 12.149.533 | 0 | 12.149.533 |
| Thị trấn Tân Nghĩa | 2.119.166 | 0 | 1.458.230 | 5.331.754 | 0 | 5.331.754 |
| Xã Sông Phan | 1.519.320 | 0 | 248.859 | 4.753.521 | 0 | 4.753.521 |
| Xã Sơn Mỹ | 3.821.399 | 0 | 3.916.369 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Đức | 2.200.220 | 0 | 397.774 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Hà | 2.362.447 | 0 | 281.376 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Phúc | 1.034.636 | 0 | 343.304 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Thắng | 2.617.682 | 8.932.715 | 4.173.547 | 16.020.833 | 18.416.667 | 8.833.333 |
| Xã Tân Xuân | 4.841.641 | 107.542 | 3.957.677 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thắng Hải | 2.495.155 | 392.157 | 1.372.594 | 88.792.955 | 54.347.826 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
