Thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm:
- Phường An Cựu
- Phường An Đông
- Phường An Hòa
- Phường An Tây
- Phường Hương Long
- Phường Hương Sơ
- Phường Kim Long
- Phường Phú Bình
- Phường Phú Cát
- Phường Phú Hậu
- Phường Phú Hiệp
- Phường Phú Hòa
- Phường Phú Hội
- Phường Phú Nhuận
- Phường Phước Vĩnh
- Phường Phường Đúc
- Phường Phú Thuận
- Phường Tây Lộc
- Phường Thuận Hòa
- Phường Thuận Lộc
- Phường Thuận Thành
- Phường Thuỷ Biều
- Phường Thuỷ Xuân
- Phường Trường An
- Phường Vĩ Dạ
- Phường Vĩnh Ninh
- Phường Xuân Phú
Đất phổ biến Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | Giá/m²
An Cựu
An Đông
An Hòa
An Tây
Hương Long
Hương Sơ
Kim Long
Phú Bình
Phú Cát
Phú Hậu
Phú Hiệp
Phú Hòa
Phú Hội
Phú Nhuận
Phước Vĩnh
Phường Đúc
Phú Thuận
Tây Lộc
Thuận Hòa
Thuận Lộc
Thuận Thành
Thuỷ Biều
Thuỷ Xuân
Trường An
Vĩ Dạ
Vĩnh Ninh
Xuân Phú
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phường An Cựu | 36.949.258 | 0 | 37.229.737 | 42.485.445 | 57.554.877 | 42.485.445 |
| Phường An Đông | 40.456.501 | 17.514.793 | 41.159.141 | 50.516.883 | 64.233.554 | 58.473.341 |
| Phường An Hòa | 20.678.601 | 8.627.451 | 20.123.415 | 45.517.792 | 44.379.630 | 47.794.118 |
| Phường An Tây | 24.314.191 | 6.916.667 | 24.209.390 | 35.386.044 | 39.416.639 | 34.328.091 |
| Phường Hương Long | 19.895.298 | 0 | 15.923.514 | 38.454.635 | 44.475.886 | 28.442.037 |
| Phường Hương Sơ | 26.477.778 | 14.457.018 | 24.287.247 | 51.465.560 | 48.332.227 | 26.464.966 |
| Phường Kim Long | 23.799.550 | 0 | 23.862.286 | 34.370.090 | 37.681.516 | 31.147.109 |
| Phường Phú Bình | 0 | 0 | 0 | 73.000.000 | 0 | 73.000.000 |
| Phường Phú Cát | 18.030.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Phú Hậu | 21.697.018 | 0 | 17.692.308 | 23.935.121 | 0 | 23.935.121 |
| Phường Phú Hiệp | 17.162.325 | 14.953.333 | 16.878.705 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| Phường Phú Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Phú Hội | 94.587.722 | 0 | 49.834.144 | 91.463.040 | 135.309.106 | 68.266.777 |
| Phường Phú Nhuận | 25.511.371 | 0 | 29.414.393 | 74.122.434 | 78.571.429 | 71.897.936 |
| Phường Phước Vĩnh | 31.596.141 | 0 | 26.829.126 | 38.346.948 | 75.173.814 | 31.151.430 |
| Phường Phường Đúc | 32.757.203 | 0 | 0 | 41.268.921 | 41.743.575 | 37.941.584 |
| Phường Phú Thuận | 47.365.639 | 0 | 18.367.347 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Tây Lộc | 26.164.165 | 0 | 27.263.584 | 41.499.358 | 38.546.668 | 40.969.602 |
| Phường Thuận Hòa | 62.921.568 | 0 | 0 | 42.209.780 | 56.520.624 | 24.261.196 |
| Phường Thuận Lộc | 31.336.708 | 0 | 35.000.000 | 35.174.419 | 35.174.419 | 0 |
| Phường Thuận Thành | 62.882.353 | 37.500.000 | 0 | 45.313.159 | 47.664.860 | 40.609.756 |
| Phường Thuỷ Biều | 29.396.439 | 0 | 0 | 23.823.161 | 0 | 23.823.161 |
| Phường Thuỷ Xuân | 25.997.564 | 11.454.146 | 18.369.651 | 27.661.595 | 32.762.608 | 30.141.672 |
| Phường Trường An | 35.458.157 | 0 | 30.636.114 | 51.516.514 | 57.351.427 | 37.497.813 |
| Phường Vĩ Dạ | 31.946.660 | 19.306.931 | 28.789.838 | 45.715.863 | 52.028.933 | 27.030.369 |
| Phường Vĩnh Ninh | 72.093.424 | 0 | 29.877.451 | 52.835.917 | 59.253.876 | 40.000.000 |
| Phường Xuân Phú | 34.629.961 | 0 | 27.131.267 | 53.050.216 | 52.382.730 | 61.480.916 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
