Đất phổ biến Huyện Nam Trực, Nam Định | Giá/m²
Nam Giang
Bình Minh
Điền Xá
Đồng Sơn
Hồng Quang
Nam Cường
Nam Dương
Nam Hải
Nam Hoa
Nam Hồng
Nam Hùng
Nam Lợi
Nam Mỹ
Nam Thái
Nam Thắng
Nam Thanh
Nam Tiến
Nam Toàn
Nghĩa An
Tân Thịnh
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Nam Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Bình Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Điền Xá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đồng Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hồng Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Nam Cường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Nam Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Nam Hải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Nam Hoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Nam Hồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Nam Hùng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Nam Lợi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Nam Mỹ | 16.656.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Nam Thái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Nam Thắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Nam Thanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Nam Tiến | 19.285.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Nam Toàn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Nghĩa An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Thịnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
