Thành phố Nam Định thuộc tỉnh Nam Định bao gồm:
- Phường Bà Triệu
- Phường Cửa Bắc
- Phường Cửa Nam
- Phường Hạ Long
- Phường Lộc Hạ
- Phường Lộc Vượng
- Phường Mỹ Xá
- Phường Năng Tĩnh
- Phường Ngô Quyền
- Phường Nguyễn Du
- Phường Phan Đình Phùng
- Phường Quang Trung
- Phường Thống Nhất
- Phường Trần Đăng Ninh
- Phường Trần Hưng Đạo
- Phường Trần Quang Khải
- Phường Trần Tế Xương
- Phường Trường Thi
- Phường Văn Miếu
- Phường Vị Hoàng
- Phường Vị Xuyên
- Xã Lộc An
- Xã Lộc Hòa
- Xã Nam Phong
- Xã Nam Vân
Đất phổ biến Thành phố Nam Định, Nam Định | Giá/m²
Bà Triệu
Cửa Bắc
Cửa Nam
Hạ Long
Lộc Hạ
Lộc Vượng
Mỹ Xá
Năng Tĩnh
Ngô Quyền
Nguyễn Du
Phan Đình Phùng
Quang Trung
Thống Nhất
Trần Đăng Ninh
Trần Hưng Đạo
Trần Quang Khải
Trần Tế Xương
Trường Thi
Văn Miếu
Vị Hoàng
Vị Xuyên
Lộc An
Lộc Hòa
Nam Phong
Nam Vân
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phường Bà Triệu | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Cửa Bắc | 29.197.080 | 0 | 0 | 24.944.445 | 24.944.445 | 0 |
| Phường Cửa Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Hạ Long | 0 | 0 | 0 | 42.922.384 | 70.833.333 | 33.618.734 |
| Phường Lộc Hạ | 29.268.293 | 0 | 0 | 29.641.074 | 29.641.074 | 0 |
| Phường Lộc Vượng | 21.311.475 | 0 | 21.311.475 | 38.530.004 | 46.197.065 | 22.058.824 |
| Phường Mỹ Xá | 21.161.826 | 0 | 0 | 53.437.694 | 58.713.468 | 27.058.824 |
| Phường Năng Tĩnh | 0 | 0 | 0 | 59.206.349 | 59.206.349 | 0 |
| Phường Ngô Quyền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Nguyễn Du | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| Phường Phan Đình Phùng | 0 | 0 | 0 | 26.250.000 | 0 | 26.250.000 |
| Phường Quang Trung | 0 | 0 | 0 | 30.697.674 | 0 | 30.697.674 |
| Phường Thống Nhất | 0 | 31.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Trần Đăng Ninh | 0 | 0 | 0 | 36.285.109 | 0 | 36.285.109 |
| Phường Trần Hưng Đạo | 0 | 0 | 0 | 38.285.714 | 0 | 38.285.714 |
| Phường Trần Quang Khải | 0 | 0 | 0 | 49.305.556 | 49.305.556 | 0 |
| Phường Trần Tế Xương | 0 | 0 | 0 | 29.302.713 | 0 | 29.302.713 |
| Phường Trường Thi | 0 | 0 | 0 | 31.135.910 | 0 | 31.135.910 |
| Phường Văn Miếu | 0 | 0 | 0 | 30.005.615 | 0 | 30.005.615 |
| Phường Vị Hoàng | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 |
| Phường Vị Xuyên | 0 | 0 | 0 | 35.441.217 | 0 | 35.441.217 |
| Xã Lộc An | 11.881.702 | 9.821.429 | 9.971.429 | 55.645.161 | 0 | 0 |
| Xã Lộc Hòa | 50.000.000 | 13.000.000 | 0 | 25.354.216 | 14.642.857 | 0 |
| Xã Nam Phong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Nam Vân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
