Đất phổ biến Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Giá/m²
Cổ Nhuế 1
Cổ Nhuế 2
Đông Ngạc
Đức Thắng
Liên Mạc
Minh Khai
Phúc Diễn
Phú Diễn
Tây Tựu
Thượng Cát
Thụy Phương
Xuân Đỉnh
Xuân Tảo
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phường Cổ Nhuế 1 | 68.980.504 | 0 | 94.736.842 | 93.663.783 | 146.500.899 | 84.900.282 |
| Phường Cổ Nhuế 2 | 81.119.081 | 0 | 90.029.762 | 86.322.116 | 146.340.970 | 86.322.116 |
| Phường Đông Ngạc | 61.771.576 | 73.412.699 | 73.615.385 | 75.113.108 | 99.382.253 | 75.113.108 |
| Phường Đức Thắng | 44.077.381 | 61.224.490 | 72.857.143 | 87.973.006 | 93.703.359 | 87.973.006 |
| Phường Liên Mạc | 47.671.927 | 49.333.333 | 46.841.782 | 71.186.900 | 60.661.765 | 71.186.900 |
| Phường Minh Khai | 63.316.142 | 98.188.406 | 68.200.384 | 81.546.897 | 94.085.206 | 81.546.897 |
| Phường Phúc Diễn | 60.765.409 | 89.411.765 | 50.909.091 | 88.121.715 | 116.573.047 | 86.475.881 |
| Phường Phú Diễn | 83.758.439 | 116.730.073 | 86.194.544 | 115.260.684 | 148.060.648 | 97.799.146 |
| Phường Tây Tựu | 60.831.277 | 0 | 0 | 72.995.624 | 77.560.747 | 73.192.053 |
| Phường Thượng Cát | 40.638.866 | 0 | 41.452.786 | 54.522.340 | 61.333.333 | 51.603.343 |
| Phường Thụy Phương | 62.835.463 | 0 | 61.729.397 | 80.150.661 | 102.444.595 | 80.150.661 |
| Phường Xuân Đỉnh | 76.072.741 | 68.181.818 | 84.341.608 | 108.070.277 | 122.798.202 | 102.533.785 |
| Phường Xuân Tảo | 66.109.923 | 135.714.286 | 87.878.788 | 141.994.589 | 143.314.132 | 126.205.628 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
