Huyện Chương Mỹ thuộc tỉnh Hà Nội bao gồm:
- Thị trấn Chúc Sơn
- Thị trấn Xuân Mai
- Xã Đại Yên
- Xã Đồng Lạc
- Xã Đồng Phú
- Xã Đông Phương Yên
- Xã Đông Sơn
- Xã Hòa Chính
- Xã Hoàng Diệu
- Xã Hoàng Văn Thụ
- Xã Hồng Phong
- Xã Hợp Đồng
- Xã Hữu Văn
- Xã Lam Điền
- Xã Mỹ Lương
- Xã Nam Phương Tiến
- Xã Ngọc Hòa
- Xã Phú Nam An
- Xã Phụng Châu
- Xã Phú Nghĩa
- Xã Quảng Bị
- Xã Tân Tiến
- Xã Thanh Bình
- Xã Thượng Vực
- Xã Thụy Hương
- Xã Thủy Xuân Tiên
- Xã Tiên Phương
- Xã Tốt Động
- Xã Trần Phú
- Xã Trung Hòa
- Xã Trường Yên
- Xã Văn Võ
Đất phổ biến Huyện Chương Mỹ, Hà Nội | Giá/m²
Chúc Sơn
Xuân Mai
Đại Yên
Đồng Lạc
Đồng Phú
Đông Phương Yên
Đông Sơn
Hòa Chính
Hoàng Diệu
Hoàng Văn Thụ
Hồng Phong
Hợp Đồng
Hữu Văn
Lam Điền
Mỹ Lương
Nam Phương Tiến
Ngọc Hòa
Phú Nam An
Phụng Châu
Phú Nghĩa
Quảng Bị
Tân Tiến
Thanh Bình
Thượng Vực
Thụy Hương
Thủy Xuân Tiên
Tiên Phương
Tốt Động
Trần Phú
Trung Hòa
Trường Yên
Văn Võ
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Chúc Sơn | 37.988.429 | 0 | 40.150.064 | 46.360.008 | 48.849.049 | 40.619.621 |
| Thị trấn Xuân Mai | 19.535.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đại Yên | 0 | 0 | 0 | 17.872.340 | 0 | 17.872.340 |
| Xã Đồng Lạc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đồng Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đông Phương Yên | 13.658.864 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đông Sơn | 29.127.566 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hòa Chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoàng Diệu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hoàng Văn Thụ | 17.058.932 | 6.666.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hồng Phong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hợp Đồng | 29.477.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hữu Văn | 34.621.578 | 0 | 34.621.578 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Lam Điền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Mỹ Lương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Nam Phương Tiến | 5.951.783 | 0 | 5.472.312 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Ngọc Hòa | 28.867.283 | 22.748.162 | 28.440.367 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 |
| Xã Phú Nam An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phụng Châu | 21.709.238 | 32.857.143 | 23.646.439 | 45.134.703 | 52.055.556 | 41.348.858 |
| Xã Phú Nghĩa | 33.765.837 | 25.008.107 | 23.129.032 | 25.412.088 | 25.961.538 | 25.137.363 |
| Xã Quảng Bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Tiến | 7.666.763 | 0 | 0 | 14.666.667 | 14.666.667 | 0 |
| Xã Thanh Bình | 21.702.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thượng Vực | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thụy Hương | 17.621.025 | 0 | 14.945.109 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thủy Xuân Tiên | 10.785.781 | 0 | 9.872.431 | 16.800.000 | 16.800.000 | 0 |
| Xã Tiên Phương | 24.409.447 | 0 | 7.614.286 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tốt Động | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Trần Phú | 2.176.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Trung Hòa | 0 | 0 | 0 | 27.777.778 | 27.777.778 | 0 |
| Xã Trường Yên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Văn Võ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
