Đất phổ biến Huyện Quốc Oai, Hà Nội | Giá/m²
Quốc Oai
Cấn Hữu
Cộng Hòa
Đại Thành
Đồng Quang
Đông Xuân
Đông Yên
Hòa Thạch
Liệp Tuyết
Nghĩa Hương
Ngọc Liệp
Ngọc Mỹ
Phú Cát
Phú Mãn
Phượng Cách
Sài Sơn
Tân Hòa
Tân Phú
Thạch Thán
Tuyết Nghĩa
Yên Sơn
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Quốc Oai | 22.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Cấn Hữu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Cộng Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đại Thành | 21.672.314 | 24.332.810 | 0 | 37.500.000 | 0 | 37.500.000 |
| Xã Đồng Quang | 14.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đông Xuân | 8.580.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đông Yên | 15.723.497 | 0 | 10.043.042 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hòa Thạch | 10.098.042 | 0 | 8.185.029 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Liệp Tuyết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Nghĩa Hương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Ngọc Liệp | 28.333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Ngọc Mỹ | 8.303.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Cát | 21.800.627 | 11.212.162 | 10.741.573 | 30.192.308 | 35.384.615 | 0 |
| Xã Phú Mãn | 16.577.804 | 7.344.470 | 15.660.536 | 22.629.310 | 22.629.310 | 0 |
| Xã Phượng Cách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Sài Sơn | 25.977.690 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Phú | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thạch Thán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tuyết Nghĩa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Yên Sơn | 33.378.349 | 0 | 2.635.046 | 0 | 0 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
