Huyện Sóc Sơn thuộc tỉnh Hà Nội bao gồm:
Đất phổ biến Huyện Sóc Sơn, Hà Nội | Giá/m²
Sóc Sơn
Bắc Phú
Bắc Sơn
Đông Xuân
Đức Hoà
Hiền Ninh
Hồng Kỳ
Kim Lũ
Mai Đình
Minh Phú
Minh Trí
Nam Sơn
Phú Cường
Phù Linh
Phù Lỗ
Phú Minh
Quang Tiến
Tân Dân
Tân Hưng
Tân Minh
Thanh Xuân
Tiên Dược
Trung Giã
Việt Long
Xuân Giang
Xuân Thu
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Sóc Sơn | 19.354.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Bắc Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Bắc Sơn | 2.547.563 | 0 | 2.592.861 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đông Xuân | 15.276.727 | 0 | 13.490.651 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đức Hoà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hiền Ninh | 18.000.921 | 0 | 18.566.590 | 13.533.334 | 0 | 13.533.334 |
| Xã Hồng Kỳ | 4.202.373 | 0 | 4.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Kim Lũ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Mai Đình | 37.843.822 | 0 | 27.624.032 | 43.741.935 | 88.709.677 | 32.500.000 |
| Xã Minh Phú | 13.563.846 | 17.694.704 | 14.251.189 | 15.771.783 | 5.926.000 | 0 |
| Xã Minh Trí | 12.657.086 | 0 | 10.699.237 | 4.129.264 | 0 | 0 |
| Xã Nam Sơn | 3.984.897 | 0 | 3.724.961 | 5.250.000 | 5.250.000 | 0 |
| Xã Phú Cường | 18.801.593 | 0 | 13.452.390 | 29.880.061 | 32.183.908 | 30.472.499 |
| Xã Phù Linh | 17.717.082 | 0 | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phù Lỗ | 25.561.316 | 0 | 26.706.395 | 93.818.335 | 93.818.335 | 0 |
| Xã Phú Minh | 16.109.428 | 0 | 14.772.727 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Quang Tiến | 20.835.052 | 21.403.509 | 19.194.591 | 19.674.243 | 25.757.576 | 17.646.465 |
| Xã Tân Dân | 16.115.486 | 0 | 15.460.175 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Hưng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Minh | 10.980.182 | 0 | 9.245.742 | 11.520.737 | 0 | 11.520.737 |
| Xã Thanh Xuân | 20.062.539 | 69.811.321 | 25.159.091 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tiên Dược | 18.289.455 | 0 | 20.804.303 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Trung Giã | 18.714.671 | 0 | 0 | 34.285.714 | 34.285.714 | 0 |
| Xã Việt Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Xuân Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Xuân Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
