Huyện Đông Anh thuộc tỉnh Hà Nội bao gồm:
Đất phổ biến Huyện Đông Anh, Hà Nội | Giá/m²
Đông Anh
Bắc Hồng
Cổ Loa
Đại Mạch
Đông Hội
Dục Tú
Hải Bối
Kim Chung
Kim Nỗ
Liên Hà
Mai Lâm
Nam Hồng
Nguyên Khê
Tàm Xá
Thuỵ Lâm
Tiên Dương
Uy Nỗ
Vân Hà
Vân Nội
Việt Hùng
Vĩnh Ngọc
Võng La
Xuân Canh
Xuân Nộn
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Đông Anh | 33.799.943 | 32.543.724 | 43.651.663 | 67.706.324 | 75.876.795 | 51.643.362 |
| Xã Bắc Hồng | 38.833.614 | 26.484.676 | 37.597.501 | 39.420.219 | 64.855.492 | 36.244.551 |
| Xã Cổ Loa | 36.897.460 | 0 | 43.177.778 | 61.727.273 | 61.727.273 | 0 |
| Xã Đại Mạch | 49.104.965 | 56.786.224 | 0 | 70.390.072 | 80.339.915 | 40.540.541 |
| Xã Đông Hội | 54.695.238 | 28.682.171 | 56.053.355 | 56.173.388 | 0 | 56.173.388 |
| Xã Dục Tú | 61.998.698 | 50.556.654 | 0 | 130.500.000 | 130.500.000 | 0 |
| Xã Hải Bối | 32.161.158 | 40.163.741 | 40.526.711 | 51.070.890 | 0 | 51.070.890 |
| Xã Kim Chung | 53.270.626 | 37.004.053 | 57.883.505 | 81.031.505 | 99.864.566 | 43.365.385 |
| Xã Kim Nỗ | 82.333.253 | 0 | 84.967.849 | 71.794.872 | 71.794.872 | 0 |
| Xã Liên Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Mai Lâm | 45.820.235 | 44.902.581 | 44.647.477 | 41.353.387 | 0 | 41.233.767 |
| Xã Nam Hồng | 49.831.376 | 57.662.698 | 53.345.509 | 49.874.300 | 34.574.468 | 47.428.902 |
| Xã Nguyên Khê | 43.119.690 | 35.961.255 | 38.327.822 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tàm Xá | 54.630.814 | 0 | 51.500.000 | 52.352.941 | 0 | 52.352.941 |
| Xã Thuỵ Lâm | 26.679.894 | 34.000.000 | 0 | 21.764.706 | 0 | 21.764.706 |
| Xã Tiên Dương | 43.729.991 | 45.978.657 | 55.139.324 | 43.380.183 | 46.250.000 | 42.560.235 |
| Xã Uy Nỗ | 69.374.767 | 75.238.555 | 40.278.453 | 74.622.284 | 91.803.491 | 61.355.932 |
| Xã Vân Hà | 34.775.971 | 0 | 43.463.964 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Vân Nội | 43.918.645 | 37.001.357 | 41.196.356 | 62.287.307 | 62.207.868 | 61.225.835 |
| Xã Việt Hùng | 36.582.691 | 55.172.414 | 36.816.551 | 41.232.535 | 0 | 41.232.535 |
| Xã Vĩnh Ngọc | 55.823.911 | 53.740.327 | 68.236.164 | 57.071.632 | 0 | 57.071.632 |
| Xã Võng La | 40.188.265 | 40.634.207 | 37.144.792 | 59.380.649 | 57.212.384 | 61.548.913 |
| Xã Xuân Canh | 47.865.465 | 64.639.353 | 44.353.843 | 46.153.846 | 0 | 46.153.846 |
| Xã Xuân Nộn | 31.095.966 | 30.565.815 | 33.597.358 | 0 | 0 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
