Huyện Khoái Châu thuộc tỉnh Hưng Yên bao gồm:
Đất phổ biến Huyện Khoái Châu, Hưng Yên | Giá/m²
Khoái Châu
An Vĩ
Bình Kiều
Bình Minh
Chí Tân
Đại Hưng
Đại Tập
Dân Tiến
Dạ Trạch
Đông Kết
Đông Ninh
Đông Tảo
Đồng Tiến
Hàm Tử
Hồng Tiến
Liên Khê
Nhuế Dương
Ông Đình
Phùng Hưng
Tân Châu
Tân Dân
Thành Công
Thuần Hưng
Tứ Dân
Việt Hòa
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Khoái Châu | 4.666.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã An Vĩ | 14.577.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Bình Kiều | 4.975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Bình Minh | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Chí Tân | 4.958.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đại Hưng | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đại Tập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Dân Tiến | 23.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Dạ Trạch | 10.604.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đông Kết | 20.925.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đông Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đông Tảo | 15.791.018 | 0 | 13.833.333 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Đồng Tiến | 5.208.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hàm Tử | 8.076.923 | 0 | 8.076.923 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hồng Tiến | 4.142.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Liên Khê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Nhuế Dương | 12.450.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Ông Đình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phùng Hưng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Châu | 19.317.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Dân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thành Công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thuần Hưng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tứ Dân | 0 | 0 | 0 | 21.111.111 | 0 | 21.111.111 |
| Xã Việt Hòa | 0 | 0 | 0 | 24.736.842 | 24.736.842 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
