Thành phố Việt Trì thuộc tỉnh Phú Thọ bao gồm:
- Phường Bạch Hạc
- Phường Bến Gót
- Phường Dữu Lâu
- Phường Gia Cẩm
- Phường Minh Nông
- Phường Minh Phương
- Phường Nông Trang
- Phường Tân Dân
- Phường Thanh Miếu
- Phường Thọ Sơn
- Phường Tiên Cát
- Phường Vân Cơ
- Phường Vân Phú
- Xã Chu Hóa
- Xã Hùng Lô
- Xã Hy Cương
- Xã Kim Đức
- Xã Phượng Lâu
- Xã Sông Lô
- Xã Tân Đức
- Xã Thanh Đình
- Xã Thụy Vân
- Xã Trưng Vương
Đất phổ biến Thành phố Việt Trì, Phú Thọ | Giá/m²
Bạch Hạc
Bến Gót
Dữu Lâu
Gia Cẩm
Minh Nông
Minh Phương
Nông Trang
Tân Dân
Thanh Miếu
Thọ Sơn
Tiên Cát
Vân Cơ
Vân Phú
Chu Hóa
Hùng Lô
Hy Cương
Kim Đức
Phượng Lâu
Sông Lô
Tân Đức
Thanh Đình
Thụy Vân
Trưng Vương
| Giá đất | Đất phổ biến | Đất mặt tiền | Đất ngõ hẻm | Nhà phổ biến | Nhà mặt tiền | Nhà ngõ hẻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phường Bạch Hạc | 4.348.227 | 0 | 7.062.468 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Bến Gót | 7.533.296 | 0 | 9.742.592 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Dữu Lâu | 4.759.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Gia Cẩm | 4.676.355 | 0 | 0 | 28.000.000 | 0 | 0 |
| Phường Minh Nông | 5.914.919 | 0 | 4.583.333 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Minh Phương | 5.881.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Nông Trang | 5.602.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Tân Dân | 12.144.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Thanh Miếu | 23.164.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Thọ Sơn | 5.663.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Tiên Cát | 18.226.828 | 0 | 0 | 86.507.937 | 86.507.937 | 0 |
| Phường Vân Cơ | 4.632.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phường Vân Phú | 5.205.684 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Chu Hóa | 10.833.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hùng Lô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Hy Cương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Kim Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phượng Lâu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Sông Lô | 0 | 0 | 0 | 17.213.115 | 0 | 17.213.115 |
| Xã Tân Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thanh Đình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Thụy Vân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Trưng Vương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bấm vào Xã/ Phường/ Thị trấn để có giá xác thực hơn!
- Các con số thống kê và phân tích dựa vào hàng triệu tin đăng của người dùng.
- Đa số giá đất được khảo sát dựa vào giá đất thổ cư/ có giao dịch trên thị trường.
- “Giá Nhà” có độ ưu tiên sau “Giá Đất” và nên được sử dụng khi thiếu thông tin.
- Độ tin cậy giảm dần theo màu số: Màu đen > Màu xanh dương > Màu đỏ
